Olmeda de la Cuesta | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
municipo en Hispanio ![]() | |||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Kvenko | ||
Poŝtkodo | 16... | ||
Retpaĝaro | [] | ||
Politiko | |||
Urbestro | José Luis Regacho Duque (PSOE) | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 34 (2016) | ||
Loĝdenso | 1,47 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 40° 19′ N, 2° 29′ U (mapo)40.3114793-2.476257Koordinatoj: 40° 19′ N, 2° 29′ U (mapo) [+] | ||
Areo | 23,12 km² (2 312 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Olmeda de la Cuesta [olMEda delaKŬESta] (Ulmaro de la Deklivo) estas municipo de Hispanio, en la Provinco Kvenko, regiono de Kastilio-Manĉo.